| VĐQG Na Uy | FT | HT | |
---|
| 21:00 12/07 |  Bodoe/Glimt (6) | | | |
 Sandefjord (5) | | | |
| 23:00 12/07 |  Fredrikstad (8) | | | |
 Molde (12) | | | |
| 19:30 13/07 |  Bryne (11) | | | |
 Vaalerenga (10) | | | |
| 22:00 13/07 |  Stroemsgodset (15) | | | |
 Tromsoe (3) | | | |
| 22:00 13/07 |  Rosenborg (4) | | | |
 HamKam (13) | | | |
| 22:00 13/07 |  Kristiansund BK (9) | | | |
 Sarpsborg 08 (7) | | | |
| 22:00 13/07 |  FK Haugesund (16) | | | |
 KFUM Oslo (14) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Viking | 15 | 11 | 3 | 1 | +22 | 36 | |
2 |  Brann | 14 | 8 | 3 | 3 | +3 | 27 | |
3 |  Tromsoe | 12 | 8 | 1 | 3 | +6 | 25 | |
4 |  Rosenborg | 14 | 6 | 5 | 3 | +1 | 23 | |
5 |  Sandefjord | 12 | 7 | 0 | 5 | +6 | 21 | |
6 |  Bodoe/Glimt | 11 | 6 | 2 | 3 | +14 | 20 | |
7 |  Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 5 | 2 | +9 | 20 | |
8 |  Fredrikstad | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
9 |  Kristiansund BK | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
10 |  Vaalerenga | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | |
11 |  Bryne | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
12 |  Molde | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |
13 |  HamKam | 12 | 3 | 4 | 5 | -9 | 13 | |
14 |  KFUM Oslo | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
15 |  Stroemsgodset | 12 | 2 | 0 | 10 | -12 | 6 | |
16 |  FK Haugesund | 13 | 0 | 2 | 11 | -29 | 2 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định