| VĐQG Paraguay | FT | HT | |
|---|
| 03:45 02/05 |  Sportivo Trinidense (5) | | | |
 2 de Mayo (11) | | | |
| 06:00 02/05 |  Libertad (7) | | | |
 Sportivo San Lorenzo (12) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| Lượt đi | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Olimpia | 17 | 12 | 3 | 2 | +16 | 39 | |
| 2 |  Cerro Porteno | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 | |
| 3 |  Sportivo Ameliano | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 29 | |
| 4 |  Nacional Asuncion | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 | |
| 5 |  Sportivo Trinidense | 18 | 6 | 8 | 4 | +5 | 26 | |
| 6 |  Guarani | 18 | 6 | 7 | 5 | +5 | 25 | |
| 7 |  Libertad | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 24 | |
| 8 |  CD Recoleta | 18 | 6 | 4 | 8 | +3 | 22 | |
| 9 |  Rubio Nu | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 | |
| 10 |  Luqueno | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | |
| 11 |  2 de Mayo | 18 | 3 | 6 | 9 | -19 | 15 | |
| 12 |  Sportivo San Lorenzo | 18 | 1 | 5 | 12 | -24 | 8 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định