Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | +19 | 34 | ||
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | +2 | 26 | ||
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | ||
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | +3 | 21 | ||
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | ||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | ||
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | ||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | ||
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | ||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | ||
| 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | -9 | 14 | ||
| Lượt về | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | +15 | 46 | ||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | +24 | 45 | ||
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +9 | 35 | ||
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | +4 | 33 | ||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | +5 | 32 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | +2 | 26 | ||
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | ||
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 | ||
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -18 | 19 | ||
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -17 | 15 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định