Chung Sân nhà Sân khách
| Lượt đi | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | +16 | 39 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 | ||
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 29 | ||
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 | ||
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | +5 | 26 | ||
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | +5 | 25 | ||
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 24 | ||
| 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | +3 | 22 | ||
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 | ||
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | ||
| 11 | 18 | 3 | 6 | 9 | -19 | 15 | ||
| 12 | 18 | 1 | 5 | 12 | -24 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định