| VĐQG Peru | FT | HT | |
|---|
| FT |  ADC Juan Pablo II (6) | 2 | (0) | |
 Sport Huancayo (1) | 0 | (0) | |
| FT |  Asociacion Deportiva Tarma (16) | 2 | (1) | |
 Club Deportivo Moquegua (17) | 0 | (0) | |
| FT |  FC Cajamarca (15) | 1 | (0) | |
 CD UT Cajamarca (18) | 3 | (1) | |
| FT |  Alianza Atletico (8) | 3 | (3) | |
 Deportivo Garcilaso (3) | 2 | (0) | |
| FT |  Cienciano (12) | 3 | (0) | |
 Atletico Grau (11) | 0 | (0) | |
| 01:00 30/10 |  Los Chankas CYC (14) | | | |
 Cusco FC (9) | | | |
| 03:30 30/10 |  Sporting Cristal (4) | | | |
 Alianza Lima (7) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | +6 | 28 | |
| 2 |  Universitario de Deportes | 13 | 8 | 3 | 2 | +9 | 27 | |
| 3 |  Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | +11 | 25 | |
| 4 |  Sporting Cristal | 13 | 8 | 1 | 4 | +11 | 25 | |
| 5 |  FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | |
| 6 |  ADC Juan Pablo II | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 | |
| 7 |  Alianza Lima | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 | |
| 8 |  Alianza Atletico | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 | |
| 9 |  Cusco FC | 13 | 7 | 0 | 6 | +5 | 21 | |
| 10 |  Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | |
| 11 |  Atletico Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
| 12 |  Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 | |
| 13 |  Comerciantes Unidos | 13 | 3 | 4 | 6 | -1 | 13 | |
| 14 |  Los Chankas CYC | 13 | 3 | 3 | 7 | -15 | 12 | |
| 15 |  FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | |
| 16 |  Asociacion Deportiva Tarma | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | |
| 17 |  Club Deportivo Moquegua | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | |
| 18 |  CD UT Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | -14 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định