Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Maharlika | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 2 |  Manila Digger | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 3 |  Davao Aguilas | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 4 |  Kaya FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | |
| 5 |  Stallion Laguna FC | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 |  Mendiola FC 1991 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 7 |  Azkals Development Team | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
| 8 |  Cebu FC | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | |
| 9 |  Tuloy | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 | |
| 10 |  Philippine Army | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định