| VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|
| FT |  Al-Shamal (3) | 0 | (0) | |
 Al-Sailiya (11) | 0 | (0) | |
| FT |  Al-Duhail SC (7) | 1 | (1) | |
 Al-Rayyan (4) | 1 | (1) | |
| 21:45 31/01 |  Al-Ahli (10) | | | |
 Qatar SC (9) | | | |
| 23:45 31/01 |  Al-Gharafa (1) | | | |
 Al-Sadd (2) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Al-Gharafa | 13 | 10 | 1 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 |  Al-Sadd | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 | |
| 3 |  Al-Shamal | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 | |
| 4 |  Al-Rayyan | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 | |
| 5 |  Al-Arabi | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | |
| 6 |  Al-Arabi | 12 | 6 | 2 | 4 | -2 | 20 | |
| 7 |  Al-Duhail SC | 14 | 5 | 5 | 4 | +9 | 20 | |
| 8 |  Al-Wakra | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
| 9 |  Qatar SC | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | |
| 10 |  Al-Ahli | 13 | 5 | 0 | 8 | -10 | 15 | |
| 11 |  Al-Sailiya | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | |
| 12 |  Al-Shahaniya | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | |
| 13 |  Umm Salal | 14 | 3 | 0 | 11 | -18 | 9 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định