| VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|
| 01:30 01/11 |  Dinamo Bucuresti (4) | | | |
 CFR Cluj (13) | | | |
| 22:30 01/11 |  FC Unirea 2004 Slobozia (8) | | | |
 ACS Champions FC Arges (5) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Botosani | 14 | 9 | 4 | 1 | +17 | 31 | |
| 2 |  FC Rapid 1923 | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 | |
| 3 |  CS Universitatea Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | 28 | |
| 4 |  Dinamo Bucuresti | 14 | 6 | 6 | 2 | +6 | 24 | |
| 5 |  ACS Champions FC Arges | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 |  Otelul Galati | 14 | 5 | 4 | 5 | +7 | 19 | |
| 7 |  FCV Farul Constanta | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 8 |  FC Unirea 2004 Slobozia | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
| 9 |  Universitatea Cluj | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 10 |  FCSB | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | |
| 11 |  UTA Arad | 14 | 3 | 7 | 4 | -8 | 16 | |
| 12 |  Petrolul Ploiesti | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | |
| 13 |  CFR Cluj | 14 | 2 | 7 | 5 | -7 | 13 | |
| 14 |  Miercurea Ciuc | 14 | 2 | 7 | 5 | -9 | 13 | |
| 15 |  Hermannstadt | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | |
| 16 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định