| VĐQG Thụy Sĩ | FT | HT | |
|---|
| FT |  Lausanne (10) | 1 | (0) | |
 Servette (7) | 3 | (0) | |
| FT |  Basel (3) | 2 | (1) | |
 FC Zurich (9) | 0 | (0) | |
| Live |  Lugano (8) | 0 | (0) | |
 Luzern (6) | 0 | (0) | |
| Live |  Grasshopper (11) | 0 | (0) | |
 Young Boys (5) | 0 | (0) | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Thun | 11 | 8 | 1 | 2 | +10 | 25 | |
| 2 |  St. Gallen | 11 | 7 | 0 | 4 | +12 | 21 | |
| 3 |  Basel | 11 | 7 | 0 | 4 | +7 | 21 | |
| 4 |  Sion | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 5 |  Young Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
| 6 |  Luzern | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
| 7 |  Servette | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 8 |  Lugano | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 9 |  FC Zurich | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 | |
| 10 |  Lausanne | 11 | 3 | 3 | 5 | +3 | 12 | |
| 11 |  Grasshopper | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 12 |  Winterthur | 11 | 0 | 3 | 8 | -21 | 3 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định