Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  TNS | 22 | 17 | 2 | 3 | +40 | 53 | |
| 2 |  Connah's Quay | 22 | 14 | 5 | 3 | +23 | 47 | |
| 3 |  Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | +5 | 38 | |
| 4 |  Caernarfon | 22 | 9 | 7 | 6 | +12 | 34 | |
| 5 |  Barry Town | 22 | 7 | 9 | 6 | +8 | 30 | |
| 6 |  Colwyn Bay | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 | 30 | |
| 7 |  Cardiff Met University | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 | |
| 8 |  Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | |
| 9 |  Haverfordwest | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 | |
| 10 |  Bala Town | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 11 |  Flint Town United | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | |
| 12 |  Llanelli | 22 | 2 | 2 | 18 | -47 | 8 | |
| Trụ hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Haverfordwest | 27 | 10 | 6 | 11 | -3 | 36 | |
| 2 |  Briton Ferry | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 | |
| 3 |  Flint Town United | 27 | 8 | 8 | 11 | -9 | 32 | |
| 4 |  Cardiff Met University | 26 | 6 | 13 | 7 | -5 | 31 | |
| 5 |  Bala Town | 27 | 6 | 7 | 14 | -16 | 25 | |
| 6 |  Llanelli | 27 | 2 | 4 | 21 | -52 | 10 | |
| Vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  TNS | 27 | 22 | 2 | 3 | +51 | 68 | |
| 2 |  Connah's Quay | 27 | 14 | 8 | 5 | +21 | 50 | |
| 3 |  Penybont | 27 | 11 | 7 | 9 | -4 | 40 | |
| 4 |  Caernarfon | 27 | 10 | 9 | 8 | +12 | 39 | |
| 5 |  Barry Town | 27 | 10 | 9 | 8 | +10 | 39 | |
| 6 |  Colwyn Bay | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định