Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 |  Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 |  Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 |  Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Thụy Sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 |  Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 |  Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 |  Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định