Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | ||
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định